浙江國際招(投)標公司關于杭州市西溪醫(yī)院醫(yī)療信息項目的結果公告
發(fā)布時間:2021-02-23 作者: 來源于: 點擊數(shù)量:3316
序號 | 標項名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | 總價(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 服務器數(shù)據(jù)庫及相關服務 | / | 1 | 項 | / | 238000 | 杭州珺諾信息科技有限公司 | / |
2 | 供應室追溯系統(tǒng)維保服務 | / | 1 | 項 | / | 24800 | 杭州惟勤科技有限公司 | / |
3 | 機房基礎設施及相關設備維護服務 | / | 1 | 項 | / | 54600 | 杭州福貝科技有限公司 | / |
4 | 網(wǎng)絡設備及相關服務 | / | 1 | 項 | / | 123000 | 杭州信宜德信息技術有限公司 | / |
5 | 體檢導診系統(tǒng)改造服務 | / | 1 | 項 | / | 199200 | 浙江遠圖互聯(lián)科技股份有限公司 | / |
6 | 護理管理升級及相關改造服務 | / | 1 | 項 | / | 185220 | 醫(yī)惠科技有限公司 | / |
地址: 杭州市西湖區(qū)橫埠路2號