杭州市西溪醫(yī)院公務(wù)用車定點(diǎn)維修招標(biāo)公告
發(fā)布時(shí)間:2021-04-01 作者: 來源于: 點(diǎn)擊數(shù)量:3287
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)法律法規(guī),現(xiàn)決定對我院公務(wù)用車定點(diǎn)維修進(jìn)行邀請招標(biāo),請符合條件的機(jī)動車維修企業(yè)參與投標(biāo),具體如下:
一、項(xiàng)目范圍
車輛維修及保養(yǎng),包括大、中型客車,救護(hù)車,轎車等車輛的大修、中小修、故障的專項(xiàng)修理,一級、二級維護(hù)等。
二、企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
1.企業(yè)須納入杭州市政府采購網(wǎng)上商城目錄,各項(xiàng)維修質(zhì)量、技術(shù)要求需符合汽車維修技術(shù)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及汽車維修相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
2.配備專業(yè)維修技術(shù)團(tuán)隊(duì)及有能力保證24小時(shí)搶修和拖車服務(wù)。
三、投標(biāo)要求
1.具有《中華人民共和國道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證》二類以上(含二類)汽車維修資質(zhì),獨(dú)立法人資格的汽車維修企業(yè),并經(jīng)年檢合格。
2.能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任和履行合同能力,具有良好的商業(yè)信益和健全的財(cái)務(wù)會計(jì)管理制度,有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄,在近三年內(nèi)的經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。
四、評分標(biāo)準(zhǔn)
(一)本次采用綜合評分法,總分為100分,最后得分由高到低順序排列,得分相同的,按報(bào)價(jià)由低到高順序排列;得分且報(bào)價(jià)相同的,按技術(shù)得分由高到低順序排列。評分過程中采用四舍五入法,并保留小數(shù)2位。
(二)分值的計(jì)算
技術(shù)、資信商務(wù)分按照算術(shù)平均分計(jì)算,計(jì)算公式為:
技術(shù)、資信商務(wù)分= 專家打分合計(jì)數(shù)/專家人員數(shù)
最終得分=技術(shù)分+資信商務(wù)
(三)評分內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)
評分內(nèi)容 | 分值 | 評選細(xì)則 |
技術(shù)指標(biāo)(34分) | 8 | 維修設(shè)施情況,對維修車輛停車場地、修理廠房、其他輔助用房的面積、設(shè)施配備等情況比較后進(jìn)行打分。 |
10 | 對維修場地的地理位置相對各標(biāo)項(xiàng)區(qū)域的距離及交通便利程度進(jìn)行打分。 | |
8 | 對基本維修設(shè)備和高級維修設(shè)備的數(shù)量、品種的齊全性、機(jī)型的先進(jìn)性等情況比較后進(jìn)行打分。 | |
8 | 對技術(shù)人員的數(shù)量、資格等級、職稱、修理年限、所獲證書等情況比較后進(jìn)行打分。 | |
15 | 維修費(fèi)優(yōu)惠率:按照杭州政府采購網(wǎng)上商城優(yōu)惠率高低排名,依次得15分、10分、5分,最低為5分 | |
資信及商務(wù)情況(66分)
| 6 | 質(zhì)量保證里程或時(shí)間:其中車輛大修0~6分(整車修理0~3分、總成修理0~3分)、一級維護(hù)0~3分、二級維護(hù)0~3分、小修0~3分、專項(xiàng)修理0~3分,對提供的質(zhì)量保證里程或時(shí)間等比較后進(jìn)行打分。 |
6 | 維修車輛的品牌數(shù)量及種類:對維修車輛的品牌數(shù)量及種類情況比較后進(jìn)行打分。 | |
10 | 維修服務(wù)承諾:對提供的服務(wù)承諾(含響應(yīng)時(shí)間、修復(fù)時(shí)限、出現(xiàn)維修質(zhì)量問題解決承諾、返修承諾、施救承諾、客戶回訪承諾等內(nèi)容,是否設(shè)有客戶休息場所,并配備相關(guān)的配套服務(wù)設(shè)施,對已實(shí)施車改的單位和個(gè)人的服務(wù)承諾)進(jìn)行打分。 | |
7 | 維修管理制度:包括質(zhì)量管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、車輛維修檔案管理制度、人員管理制度、設(shè)備管理制度、環(huán)境保護(hù)制度、維修質(zhì)量承諾制度、用戶抱怨受理制度、竣工出廠合格證管理制度、進(jìn)出廠檢驗(yàn)制度及配件管理制度等比較后進(jìn)行打分。 | |
11 | 資質(zhì)和業(yè)績情況:已取得ISO14000系列國際環(huán)境保護(hù)認(rèn)證證書、ISO9000系列國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書及有特種車輛改裝資質(zhì)(部或委批文)以及第三方權(quán)威鑒定機(jī)構(gòu)出具的信用等級證書或證明的各得1分(共4分);類似項(xiàng)目建設(shè)的成功經(jīng)驗(yàn)(7分):2016年以來承擔(dān)類似項(xiàng)目情況(主要是政府采購等相關(guān)的車輛定點(diǎn)維修案例),承擔(dān)類似項(xiàng)目情況(成功案例)需提供協(xié)議書(合同)復(fù)印件或采購單位出具的維修車輛報(bào)告并加蓋公章,是否有良好的工作業(yè)績和履約記錄等情況。 | |
7 | 計(jì)算機(jī)信息化管理:是否采用計(jì)算機(jī)對送修車輛實(shí)行一車一檔案管理的程度、執(zhí)行時(shí)間,是否承諾能夠按要求將維修統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡(luò)及時(shí)報(bào)送省、市政府代理機(jī)構(gòu),是否承諾開展跟蹤服務(wù)等進(jìn)行打分; | |
1 | 文件制作質(zhì)量(編制有序、裝訂整齊、書面整潔、內(nèi)容詳實(shí))1分 | |
3 | 誠信情況:2012年以來,在政府采購活動中,有違法、違規(guī)、違約行為,并被有關(guān)部門查處、追責(zé)的,本項(xiàng)得0分 | |
總分 | 100 |
凡符合上述資格條件要求的獨(dú)立法人,請于2021年4月 22日下班前,將投標(biāo)文件正本1套、副本2套上交至以下地址。
地 址:杭州市留下鎮(zhèn)橫埠街2號杭州市西溪醫(yī)院黨政綜合辦公室
電 話:0571-86481800
聯(lián) 系 人:沈老師
杭州市西溪醫(yī)院
2021年4月1日